
Contents
National parks in India are IUCN category II protected areas.
India’s first national park was established in 1936 as Hailey National Park, now known as, Uttarakhand Jim Corbett National Park
National Parks – Eligibility
An area, whether within a sanctuary or not, can be notified by the state government to be constituted as a National Park, by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological, or zoological association or importance, needed to for the purpose of protecting & propagating or developing wildlife therein or its environment.
No human activity is permitted inside the national park except for the ones permitted by the Chief Wildlife Warden of the state.
There are 104 existing national parks in India covering an area of 40,501 km2, which is 1.23% of the geographical area of the (National Wildlife Database, Aug. 2018). In addition to the above 75 National Parks covering an area of 16,608 km2 are proposed in the Protected Area Network Report
National Parks – State-wise break upto (July, 2018)
Name of State & Union Territory | State Area(km²) | No. of NPs | Area(km²) | % of StateArea |
1. Andhra Pradesh | 2,75,069 | 6 | 1,388.49 | 0.50 |
2. Arunachal Pradesh | 83,743 | 2 | 2,290.82 | 2.74 |
3. Assam | 78,438 | 5 | 1,977.79 | 2.52 |
4. Bihar | 94,163 | 1 | 335.65 | 0.36 |
5. Chhattisgarh | 1,35,191 | 3 | 2,899.08 | 2.14 |
6. Goa | 3,702 | 1 | 107.00 | 2.89 |
7. Gujarat | 1,96,022 | 4 | 480.12 | 0.24 |
8. Haryana | 44,212 | 2 | 48.25 | 0.11 |
9. Himachal Pradesh | 55,673 | 5 | 2,271.38 | 4.08 |
10. Jammu & Kashmir | 2,22,236 | 4 | 3,925.00 | 1.77 |
11. Jharkhand | 79,714 | 1 | 226.33 | 0.28 |
12. Karnataka | 1,91,791 | 5 | 2,628.42 | 1.37 |
13. Kerala | 38,863 | 6 | 558.16 | 1.44 |
14. Madhya Pradesh | 3,08,245 | 10 | 3,657.26 | 1.19 |
15. Maharashtra | 3,07,713 | 6 | 1,273.60 | 0.41 |
16. Manipur | 22,327 | 1 | 40.00 | 0.18 |
17. Meghalaya | 22,429 | 2 | 267.48 | 1.19 |
18. Mizoram | 21,081 | 2 | 150.00 | 0.71 |
19. Nagaland | 16,579 | 1 | 202.02 | 1.22 |
20. Orissa | 1,55,707 | 2 | 990.70 | 0.64 |
21. Punjab | 50,362 | 0.00 | 0.00 | |
22. Rajasthan | 3,42,239 | 5 | 3,947.07 | 1.15 |
23. Sikkim | 7,096 | 1 | 1,784.00 | 25.14 |
24. Tamil Nadu | 1,30,058 | 5 | 307.85 | 0.24 |
25. Tripura | 10,486 | 2 | 36.71 | 0.35 |
26. Uttar Pradesh | 2,40,928 | 1 | 490.00 | 0.20 |
27. Uttarakhand | 53,483 | 6 | 4,915.02 | 9.19 |
28. West Bengal | 88,752 | 6 | 1,981.65 | 2.23 |
29. Andaman & Nicobar | 8,249 | 9 | 1,153.94 | 13.99 |
30. Chandigarh | 114 | 0.00 | 0.00 | |
31. Dadra & Nagar Haveli | 491 | 0.00 | 0.00 | |
32. Daman & Diu | 112 | 0.00 | 0.00 | |
33. Delhi | 1,483 | 0.00 | 0.00 | |
34. Lakshadweep | 32 | 0.00 | 0.00 | |
35. Puducherry | 480 | 0.00 | 0.00 | |
India | 32,87,263 | 104 | 40,501 | 1.23 |
List of National Parks (July, 2018)
S. No. | Name of State/ Protected Area | Year of Establishment | Area (km2) | District(s) |
Andaman & Nicobar Islands | ||||
1 | Campbell Bay NP | 1992 | 426.23 | Nicobar |
2 | Galathea Bay NP | 1992 | 110.00 | Nicobar |
3 | Mahatama Gandhi Marine (Wandoor) NP | 1983 | 281.50 | Andaman |
4 | Middle Button Island NP | 1987 | 0.44 | Andaman |
5 | Mount Harriett NP | 1987 | 46.62 | Andaman |
6 | North Button Island NP | 1987 | 0.44 | Andaman |
7 | Rani Jhansi Marine NP | 1996 | 256.14 | Andaman |
8 | Saddle Peak NP | 1987 | 32.54 | Andaman |
9 | South Button Island NP | 1987 | 0.03 | Andaman |
Andhra Pradesh | ||||
1 | Papikonda NP | 2008 | 1012.86 | East & West Godavari |
2 | Rajiv Gandhi (Rameswaram) NP | 2005 | 2.40 | Kadapa |
3 | Sri Venkateswara NP | 1989 | 353.62 | Chittoor & Cuddapah |
Arunachal Pradesh | ||||
1 | Mouling NP | 1986 | 483.00 | Upper Siang |
2 | Namdapha NP | 1983 | 1807.82 | Changlang |
Assam | ||||
1 | Dibru-Saikhowa NP | 1999 | 340.00 | Tinsukia & Dibrugarh |
2 | Kaziranga NP | 1974 | 858.98 | Golaghat, Nagaon & Sonitpur |
3 | Manas NP | 1990 | 500.00 | Barpeta & Bongaigaon |
4 | Nameri NP | 1998 | 200.00 | Sonitpur |
5 | Rajiv Gandhi Orang NP | 1999 | 78.81 | Darrang & Sonitpur |
Bihar | ||||
1 | Valmiki NP | 1989 | 335.65 | West Champaran |
Chhattisgarh | ||||
1 | Guru Ghasidas (Sanjay) NP | 1981 | 1440.71 | Surguja & Koria |
2 | Indravati (Kutru) NP | 1982 | 1258.37 | Dantewada |
3 | Kanger Valley NP | 1982 | 200.00 | Bastar |
Goa | ||||
1 | Mollem NP | 1992 | 107.00 | North Goa |
Gujarat | ||||
1 | Vansda NP | 1979 | 23.99 | Navasari |
2 | Blackbuck (Velavadar) NP | 1976 | 34.53 | Bhavnagar |
3 | Gir NP | 1975 | 258.71 | Junagadh |
4 | Marine (Gulf of Kachchh) NP | 1982 | 162.89 | Jamnagar |
. | ||||
Haryana | ||||
1 | Kalesar NP | 2003 | 46.82 | Yamuna Nagar |
2 | Sultanpur NP | 1989 | 1.43 | Gurgaon |
Himachal Pradesh | ||||
1 | Great Himalayan NP | 1984 | 754.40 | Kullu |
2 | Inderkilla NP | 2010 | 104.00 | Kullu |
3 | Khirganga NP | 2010 | 710.00 | Kullu |
4 | Pin Valley NP | 1987 | 675.00 | Lahul & Spiti |
5 | Simbalbara NP | 2010 | 27.88 | Sirmaur |
Jammu & Kashmir | ||||
1 | City Forest (Salim Ali) NP | 1992 | 9.00 | Srinagar |
2 | Dachigam NP | 1981 | 141.00 | Srinagar & Pulwama |
3 | Hemis NP | 1981 | 3350.00 | Leh |
4 | Kishtwar NP | 1981 | 425.00 | Kishtwar & Doda |
Jharkhand | ||||
1 | Betla NP | 1986 | 226.33 | Latehar |
Karnataka | ||||
1 | Anshi NP | 1987 | 417.34 | Uttara Kannada |
2 | Bandipur NP | 1974 | 874.20 | Mysore & Chamarajanagar |
3 | Bannerghatta NP | 1974 | 260.51 | Bangalore |
4 | Kudremukh NP | 1987 | 600.32 | Dakshin Kannada, Udipi & Chikmagalur |
5 | Nagarahole (Rajiv Gandhi) NP | 1988 | 643.39 | Kodagu & Mysore |
Kerala | ||||
1 | Anamudi Shola NP | 2003 | 7.50 | Idukki |
2 | Eravikulam NP | 1978 | 97.00 | Idukki |
3 | Mathikettan Shola NP | 2003 | 12.82 | Idukki |
4 | Pambadum Shola NP | 2003 | 1.32 | Idukki |
5 | Periyar NP | 1982 | 350.00 | Idukki & Quilon |
6 | Silent Valley NP | 1984 | 89.52 | Palakkad |
Madhya Pradesh | ||||
1 | Bandhavgarh NP | 1968 | 448.85 | Umaria & Katni |
2 | Fossil NP | 1983 | 0.27 | Mandla |
6 | Indira Priyadarshini Pench NP | 1975 | 292.85 | Seoni & Chhindwara |
3 | Kanha NP | 1955 | 940.00 | Mandla, Balaghat & Dindori |
4 | Madhav NP | 1959 | 375.22 | Shivpuri |
5 | Panna NP | 1981 | 542.67 | Panna & Chhatarpur |
7 | Sanjay NP | 1981 | 466.88 | Sidhi |
8 | Satpura NP | 1981 | 585.17 | Hoshangabad |
9 | Van Vihar NP | 1979 | 4.45 | Bhopal |
10 | Dinosaur NP | 2010 | 0.8974 | Dhar district, MP |
Maharashtra | ||||
1 | Chandoli NP | 2004 | 317.67 | Sangli, Satara, Kolhapur, Ratnagiri |
2 | Gugamal NP | 1975 | 361.28 | Amravati |
3 | Nawegaon NP | 1975 | 133.88 | Bhandara (Gondia) |
4 | Pench (Jawaharlal Nehru) NP | 1975 | 257.26 | Nagpur |
5 | Sanjay Gandhi (Borivilli) NP | 1983 | 86.96 | Thane & Mumbai |
6 | Tadoba NP | 1955 | 116.55 | Chandrapur |
Manipur | ||||
1 | Keibul-Lamjao NP | 1977 | 40.00 | Bishnupur |
Meghalaya | ||||
1 | Balphakram NP | 1985 | 220.00 | South Garo Hills |
2 | Nokrek Ridge NP | 1986 | 47.48 | East Garo Hills |
Mizoram | ||||
1 | Murlen NP | 1991 | 100.00 | Champhai |
2 | Phawngpui Blue Mountain NP | 1992 | 50.00 | Lawngtlai |
Nagaland | ||||
1 | Intanki NP | 1993 | 202.02 | Dimapur |
Odisha | ||||
1 | Bhitarkanika NP | 1988 | 145.00 | Kendrapara |
2 | Simlipal NP | 1980 | 845.70 | Mayurbhanj |
Rajasthan | ||||
1 | Mukundra Hills NP | 2006 | 200.54 | Kota & Chittourgarh |
2 | Desert NP | 1992 | 3162.00 | Barmer & Jaisalmer |
3 | Keoladeo Ghana NP | 1981 | 28.73 | Bharatpur |
4 | Ranthambhore NP | 1980 | 282.00 | Sawai Madhopur |
5 | Sariska NP | 1992 | 273.80 | Alwar |
Sikkim | ||||
1 | Khangchendzonga NP | 1977 | 1784.00 | North Sikkim |
Tamil Nadu | ||||
1 | Guindy NP | 1976 | 2.82 | Chennai |
2 | Gulf of Mannar Marine NP | 1980 | 6.23 | Ramanathpuram & Tuticorin |
3 | Indira Gandhi (Annamalai) NP | 1989 | 117.10 | Coimbatore |
4 | Mudumalai NP | 1990 | 103.23 | Nilgiris |
5 | Mukurthi NP | 1990 | 78.46 | Nilgiris |
Telangana | ||||
1 | Kasu Brahmananda Reddy NP | 1994 | 1.43 | Hyderabad |
2 | Mahaveer Harina Vanasthali NP | 1994 | 14.59 | Ranga Reddy |
3 | Mrugavani NP | 1994 | 3.60 | Ranga Reddy |
Tripura | ||||
1 | Clouded Leopard NP | 2007 | 5.08 | West Tripura |
2 | Bison (Rajbari) NP | 2007 | 31.63 | South Tripura |
Uttar Pradesh | ||||
1 | Dudhwa NP | 1977 | 490.00 | Lakhimpur-Kheri |
Uttarakhand | ||||
1 | Corbett NP | 1936 | 520.82 | Nainital & Pauri Garhwal |
2 | Gangotri NP | 1989 | 2390.02 | Uttarkashi |
3 | Govind NP | 1990 | 472.08 | Uttarkashi |
4 | Nanda Devi NP | 1982 | 624.60 | Chamoli |
5 | Rajaji NP | 1983 | 820.00 | Dehradun, Pauri Garhwal & Haridwar |
6 | Valley of Flowers NP | 1982 | 87.50 | Chamoli |
West Bengal | ||||
1 | Buxa NP | 1992 | 117.10 | Jalpaiguri |
2 | Gorumara NP | 1992 | 79.45 | Jalpaiguri |
3 | Jaldapara NP | 2014 | 216.51 | Jalpaiguri |
4 | Neora Valley NP | 1986 | 159.89 | Darjeeling |
5 | Singalila NP | 1986 | 78.60 | Darjeeling |
6 | Sunderban NP | 1984 | 1330.10 | North & South 24-Paraganas |
Leave a Reply